信息详情
当前位置: 首页 > BM系列薄膜蒸发器
BM系列薄膜蒸发器
本薄膜蒸发器机组由蒸发器、汽液分离器、预热器三个部件和一只简易分离器组成,蒸发器为升膜式列管换热器。该蒸发器具有生产能力大、效率高、物料受热时间短等特点,适用于制药、食品、化工等行业的稀溶液浓缩,本设备与物料接触部分均采用不锈钢制造,具有良好的耐腐蚀性能,久耐用,符合药品卫生要求。
主要技术参数
名称 规格 | 2.2M2 | 5.5M2 | 8M2 | 12M2 | 16M2 | 20M2 | 30M2 | 40M2 | 60M2 |
蒸发面积(M2) | 2.2 | 5.5 | 8 | 12 | 2.2 | 20 | 30 | 40 | 60 |
预热面积 (M2) | 1 | 2.17 | 4 | 6 | 1 | 10 | 15 | 20 | 30 |
蒸汽工作压力(MPa) | 2.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
可用蒸汽度 (kPa) | 6 | 60 | 60 | 60 | 6 | 60 | 60 | 60 | 60 |
蒸发量 (kg/h) | 140 | 350 | 550 | 850 | 140 | 1500 | 2100 | 2800 | 4200 |
能耗 (kg/h) | 155 | 385 | 605 | 935 | 155 | 1650 | 2310 | 3080 | 4620 |
介质 | |||||||||
设备重量(kg) | 300 | 520 | 750 | 1020 | 300 | 2300 | 2950 | 4500 | 5700 |
外形尺寸(mm) |
2000 x850 x3500 |
2300 x800 x3500 |
2700 x950a x4500 |
2000 x850 x5200 |
2900 x950 x5200 |
2800 x1400 x5300 |
3800 x1800 x6050 |
1200 x1800 x5050 |
5000 x2000 x5700 |